1007
Loteamento
| Jd. Felicidade/jova Rural II | 200400811533 | Norte | Tremembé/Jaçanã | Tremembé | 1994 | 900 | 404,58 |
| 1 de Outubro/vila Lourdes-fav. | 197900169792 | Leste | Guaianases | Lajeado | 1982 | 1650 | 365,08 |
| 3m/clube de Pesca Sta.barbara | 199600102120 | Sul | Socorro | Cid. Dutra | 1995 | 70 | 513,39 |
| 5 de Julho | 197900117954 | Leste | São Mateus | São Mateus | | 62 | 501,01 |
| A. E. Carvalho-gl 6/ipesp | 198100033439 | Leste | Itaquera | Itaquera | 1984 | 299 | 327,02 |
| A.e. Carvalho - 5ª Gleba | 198600018781 | Leste | Itaquera | Itaquera | 1986 | 1638 | 569,85 |
| A.e.carvalho - Gleba 4 | 199000016860 | Leste | Itaquera | Itaquera | | 1230 | 687,19 |
| Abertura de Passagem/vila Klauning | 198900010409 | Leste | Itaquera | Itaquera | 1989 | 62 | 716,90 |
| Ac Rua Francisco Soutomaior | 200202239868 | Leste | Guaianases | Lajeado | 2000 | 160 | 429,25 |
| Ac Rua Taquandava | 200101712410 | Sul | M'Boi Mirim | Jd. Angela | 1999 | 29 | |
| Ac. Amaro Gomes | 199701085710 | Sul | M'Boi Mirim | Jd. Angela | 1996 | 12 | 526,16 |
| Ac. Atalho da Mogiana | 197900170170 | Leste | São Miguel | São Miguel | 1970 | 51 | 617,44 |
| Ac. Atalho da Mogiana/progresso | 198300039465 | Leste | São Miguel | São Miguel | 1968 | 60 | 655,29 |
| Ac. Atalho Mogiano-v.progresso | 198200012611 | Leste | São Miguel | São Miguel | 1982 | 25 | 523,58 |
| Ac. Av. Alda | 199600103615 | Sul | Cidade Ademar | Pedreira | 1995 | 30 | 371,89 |
| Ac. Av. Antonello de Messina | 198900004433 | Norte | Tremembé/Jaçanã | Tremembé | 1987 | 50 | 353,33 |
| Ac. Av. Belmira Marin | 199800800581 | Sul | Socorro | Grajaú | 1997 | 150 | 462,43 |
| Ac. Av. Belmira Marin(final) | 199600103640 | Sul | Socorro | Grajaú | 1996 | 1182 | 319,26 |
[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  |
|